讚好我們
|
素材資料
火炎袋
道具名 | 取得方法 |
火炎袋 | 傘鳥下位 |
素材相關裝備
裝備名 | 類型 | 攻擊力 | 獲得方法 / 系列 |
灼炎大刀I | 大劍 / 近攻 | 100 | 強化 / 火屬性 |
傘之大劍I | 大劍 / 近攻 | 100 | 生產 / 傘鳥 |
傘鳥腕甲 | 手甲 / | 0 | 生產 / 傘鳥 |
傘鳥護腿 | 護腿 / | 0 | 生產 / 傘鳥 |
蠻顎龍大劍I | 大劍 / 近攻 | 140 | 強化 / 蠻顎龍 |
岩龍鎧甲 | 上身 / | 0 | 生產 / 岩龍 |
岩龍腰甲 | 腰帶 / | 0 | 生產 / 岩龍 |
雌火龍頭飾 | 頭部 / | 0 | 生產 / 雌火龍 |
雌火龍腰甲 | 腰帶 / | 0 | 生產 / 雌火龍 |
蠻顎龍頭盔 | 頭部 / | 0 | 生產 / 蠻顎龍 |
蠻顎龍腕甲 | 手甲 / | 0 | 生產 / 蠻顎龍 |
火龍腕甲 | 手甲 / | 0 | 生產 / 火龍 |
傘之太刀I | 太刀 / 近攻 | 100 | 生產 / 傘鳥 |
蠻顎龍太刀I | 太刀 / 近攻 | 140 | 強化 / 蠻顎龍 |
熔岩啄木鳥II | 片手劍 / 近攻 | 150 | 強化 / 熔岩獸 |
紅魂劍零II | 片手劍 / 近攻 | 90 | 強化 / 飛甲蟲(火) |
傘之雙劍I | 雙劍 / 近攻 | 100 | 生產 / 傘鳥 |
蠻顎龍雙劍I | 雙劍 / 近攻 | 140 | 強化 / 蠻顎龍 |
火刃火燃石II | 雙劍 / 近攻 | 130 | 強化 / 火屬性 |
赤尾長槍I | 長槍 / 近攻 | 100 | 強化 / 火龍 |
傘之統槍II | 銃槍 / 近攻 | 100 | 強化 / 傘鳥 |
巨骨銃槍I | 銃槍 / 近攻 | 150 | 強化 / 骨素材 |
土砂龍旋擊I | 銃槍 / 近攻 | 130 | 強化 / 土砂龍 |
鎗錘I | 大鎚 / 近攻 | 90 | 強化 / 火屬性 |
南瓜王I | 大鎚 / 近攻 | 120 | 生產 / 南瓜 |
岩龍貝斯I | 狩獵笛 / 近攻 | 110 | 強化 / 岩龍 |
女武神戰鈴I | 狩獵笛 / 近攻 | 100 | 生產 / 雌火龍 |
傘之旗I | 斬擊斧 / 近攻 | 100 | 生產 / 傘鳥 |
傘之旗II | 斬擊斧 / 近攻 | 110 | 強化 / 傘鳥 |
焰火盾斧I | 充能斧 / 近攻 | 100 | 強化 / 雌火龍 |
傘之操蟲棍I | 操蟲棍 / 近攻 | 100 | 生產/強化 / 傘鳥 |
蠻顎龍桿刀I | 操蟲棍 / 近攻 | 140 | 生產/強化 / 蠻顎龍 |
熔岩獸颱風I | 輕弩 / 遠攻 | 110 | 強化 / 熔岩獸 |
赤紅飛蟲堅弓零I | 弓 / 遠攻 | 90 | 強化 / 飛甲蟲(火) |
怪物參考圖示 |
資料報導BY青怡:https://yeeapps.com/
贊助小編(支付寶、Paypal)
●經營網站或多或少都需要營運成本,假如能夠有你的支持,小編定必心存感激,更落力的為大家制作攻略情報。
前往「贊助本站」頁面